Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Domenica 5 Maggio 2024 ore 11:58)
Consigliere: CHESSA MARCO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
CHESSA MARCO 01/10/2021 - 31/10/2021 2 / 2 241,70
CHESSA MARCO 01/09/2021 - 30/09/2021 8 / 9 966,80
CHESSA MARCO 01/08/2021 - 31/08/2021 7 / 8 845,95
CHESSA MARCO 01/07/2021 - 31/07/2021 19 / 32 2280,88
CHESSA MARCO 01/06/2021 - 30/06/2021 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/05/2021 - 31/05/2021 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/04/2021 - 30/04/2021 19 / 22 2280,88
CHESSA MARCO 01/03/2021 - 31/03/2021 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/02/2021 - 28/02/2021 19 / 23 2280,88
CHESSA MARCO 01/01/2021 - 31/01/2021 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/12/2020 - 31/12/2020 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/11/2020 - 30/11/2020 19 / 22 2280,88
CHESSA MARCO 01/10/2020 - 31/10/2020 19 / 27 2280,88
CHESSA MARCO 01/09/2020 - 30/09/2020 19 / 24 2280,88
CHESSA MARCO 01/08/2020 - 31/08/2020 13 / 16 1571,05
CHESSA MARCO 01/07/2020 - 31/07/2020 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/06/2020 - 30/06/2020 19 / 28 2280,88
CHESSA MARCO 01/05/2020 - 31/05/2020 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/04/2020 - 30/04/2020 19 / 31 2280,88
CHESSA MARCO 01/03/2020 - 31/03/2020 19 / 22 2280,88
CHESSA MARCO 01/02/2020 - 29/02/2020 19 / 30 2280,88
CHESSA MARCO 01/01/2020 - 31/01/2020 19 / 21 2280,88
CHESSA MARCO 01/12/2019 - 31/12/2019 19 / 39 2280,88
CHESSA MARCO 01/11/2019 - 30/11/2019 19 / 23 2280,88
CHESSA MARCO 01/10/2019 - 31/10/2019 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/09/2019 - 30/09/2019 19 / 23 2280,88
CHESSA MARCO 01/08/2019 - 31/08/2019 12 / 13 1450,20
CHESSA MARCO 01/07/2019 - 31/07/2019 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/06/2019 - 30/06/2019 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/05/2019 - 31/05/2019 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/04/2019 - 30/04/2019 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/03/2019 - 31/03/2019 19 / 29 2280,88
CHESSA MARCO 01/02/2019 - 28/02/2019 19 / 32 2280,88
CHESSA MARCO 01/01/2019 - 31/01/2019 19 / 22 2280,88
CHESSA MARCO 01/12/2018 - 31/12/2018 19 / 27 2280,88
CHESSA MARCO 01/11/2018 - 30/11/2018 19 / 27 2280,88
CHESSA MARCO 01/10/2018 - 31/10/2018 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/09/2018 - 30/09/2018 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/08/2018 - 31/08/2018 9 / 13 1087,65
CHESSA MARCO 01/07/2018 - 31/07/2018 19 / 23 2280,88
CHESSA MARCO 01/06/2018 - 30/06/2018 19 / 27 2280,88
CHESSA MARCO 01/05/2018 - 31/05/2018 19 / 29 2280,88
CHESSA MARCO 01/04/2018 - 30/04/2018 19 / 24 2280,88
CHESSA MARCO 01/03/2018 - 31/03/2018 19 / 24 2280,88
CHESSA MARCO 01/02/2018 - 28/02/2018 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/01/2018 - 31/01/2018 19 / 28 2280,88
CHESSA MARCO 01/12/2017 - 31/12/2017 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/11/2017 - 30/11/2017 19 / 24 2280,88
CHESSA MARCO 01/10/2017 - 31/10/2017 19 / 33 2280,88
CHESSA MARCO 01/09/2017 - 30/09/2017 19 / 26 2280,88
CHESSA MARCO 01/08/2017 - 31/08/2017 14 / 16 1691,90
CHESSA MARCO 01/07/2017 - 31/07/2017 19 / 33 2280,88
CHESSA MARCO 01/06/2017 - 30/06/2017 19 / 40 2280,88
CHESSA MARCO 01/05/2017 - 31/05/2017 19 / 33 2280,88
CHESSA MARCO 01/04/2017 - 30/04/2017 19 / 29 2280,88
CHESSA MARCO 01/03/2017 - 31/03/2017 19 / 32 2280,88
CHESSA MARCO 01/02/2017 - 28/02/2017 19 / 25 2280,88
CHESSA MARCO 01/01/2017 - 31/01/2017 19 / 27 2280,88
CHESSA MARCO 01/12/2016 - 31/12/2016 19 / 30 2280,88
CHESSA MARCO 01/11/2016 - 30/11/2016 19 / 37 2280,88
CHESSA MARCO 01/10/2016 - 31/10/2016 19 / 31 2280,88
CHESSA MARCO 01/09/2016 - 30/09/2016 19 / 23 2280,88
CHESSA MARCO 01/08/2016 - 31/08/2016 1 / 2 120,85
CHESSA MARCO 01/07/2016 - 31/07/2016 7 / 8 845,95
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)